高等教育の修学支援新制度適用後の学納金一覧表(令和4年度入学生)
当支援制度適用後の学納金は下表のとおりです。
※本学で学修するためには学納金のほかに諸経費、実習費等が必要です。
諸会費、実習費等の内容、金額はこちら
修学支援減免適用【なし】
【ライフデザイン学科・幼児教育学科】
項目 | ・総合型選抜自己推薦方式 ・大学入学共通テスト利用選抜 ・一般選抜 |
・総合型選抜マッチング方式 ・学校推薦型選抜 |
・社会人入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 240,000 | 150,000 | 0 | ||||||
1年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 275,000 | 454,000 | 275,000 | 454,000 | 275,000 | 454,000 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 275,000 | 431,000 | 275,000 | 431,000 | 275,000 | 431,000 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
2年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 275,000 | 436,000 | 275,000 | 436,000 | 275,000 | 436,000 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 275,000 | 431,000 | 275,000 | 431,000 | 275,000 | 431,000 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
合計 | 1,992,000 | 1,902,000 | 1,752,000 |
※調理ビジネスコースの材料費は1年次前期・後期、2年次前期・後期に6万円ずつ別途徴収となります。
修学支援減免適用【第Ⅲ区分:1/3】
1/3減免適用後の金額
【ライフデザイン学科・幼児教育学科】
項目 | ・総合型選抜自己推薦方式 ・大学入学共通テスト利用選抜 ・一般選抜 |
・総合型選抜マッチング方式 ・学校推薦型選抜 |
・社会人入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 160,000 | 100,000 | 0 | ||||||
1年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 183,300 | 362,300 | 183,300 | 362,300 | 183,300 | 362,300 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 183,300 | 339,300 | 183,300 | 339,300 | 183,300 | 339,300 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
2年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 183,300 | 344,300 | 183,300 | 344,300 | 183,300 | 344,300 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 183,300 | 339,300 | 183,300 | 339,300 | 183,300 | 339,300 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
合計 | 1,545,200 | 1,485,200 | 1,385,200 |
※調理ビジネスコースの材料費は1年次前期・後期、2年次前期・後期に6万円ずつ別途徴収となります。
※社会人免除制度は、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない方が対象です。
修学支援減免適用【第Ⅱ区分:2/3】
2/3減免適用後の金額
【ライフデザイン学科・幼児教育学科】
項目 | ・総合型選抜自己推薦方式 ・大学入学共通テスト利用選抜 ・一般選抜 |
・総合型選抜マッチング方式 ・学校推薦型選抜 |
・社会人入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 80,000 | 50,000 | 0 | ||||||
1年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 91,600 | 270,600 | 91,600 | 270,600 | 91,600 | 270,600 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 91,700 | 247,700 | 91,700 | 247,700 | 91,700 | 247,700 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
2年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 91,600 | 252,600 | 91,600 | 252,600 | 91,600 | 252,600 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 91,700 | 247,700 | 91,700 | 247,700 | 91,700 | 247,700 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
合計 | 1,098,600 | 1,068,600 | 1,018,600 |
※調理ビジネスコースの材料費は1年次前期・後期、2年次前期・後期に6万円ずつ別途徴収となります。
※社会人免除制度は、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない方が対象です。
修学支援減免適用【第Ⅰ区分:全額】
全額減免適用後の金額
【ライフデザイン学科・幼児教育学科】
項目 | ・総合型選抜自己推薦方式 ・大学入学共通テスト利用選抜 ・一般選抜 |
・総合型選抜マッチング方式 ・学校推薦型選抜 |
・社会人入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
2年次 | 前期 | 学納金 | 授業料 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 | 0 | 161,000 |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||
後期 | 学納金 | 授業料 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||
諸会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
合計 | 652,000 | 652,000 | 652,000 |
※調理ビジネスコースの材料費は1年次前期・後期、2年次前期・後期に6万円ずつ別途徴収となります。
※社会人免除制度は、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない方が対象です。